Édesipari aromák

Kiváló minőségű édesipari aromák természetes anyagokból, akciós áron. Rumaroma, eper aroma, ánizs, kókusz aroma, puncs, citrom, ananász, szeszesital aroma.

[smartslider3 slider=4]
  ÉDESIPARI AROMÁK VTSZ:3302109002        
Gyári szám Megnevezés Kiszerelés Javasolt adagolás g/kg
    1 dkg 10dkg 0,5 kg 1 kg  
491,149 ALMA AROMA 180 650 2190 3950  
420,891 ANANÁSZ AROMA 200 900 3200 5750  
2033 ASZALT SZÍLVA AROMA 320 2300 8790 15820  
420,953 ÁFONYA AROMA 320 1580 5920 10660  
420,064 ÁNIZS AROMA 140 650 2200 3960  
421,124 BANÁN AROMA 120 560 1850 3330  
1043 BIRSALMA AROMA 175 900 3210 5780  
207,259 BODZAVIRÁG AROMA 200 1090 3980 7160 1,5g
940,919 CHERRY BRANDY AROMA 160 600 2000 3600  
490,024 CITROM AROMA 160 725 2500 4490  
940,147 CSÁSZÁRKÖRTE AROMA 160 580 1920 3460  
753 CSERESZNYEPÁLINKA AROMA 180 730 2520 4540  
490,042 CSOKOLÁDÉ AROMA 150 750 2580 4640  
785 DESZERTBOR CUKOR AROMA 270 1225 4500 8100  
490,921 DIÓ AROMA 150 725 2500 4490  
421,194 EPER AROMA 260 970 3490 6300  
411,533 ERDEI GYÜMÖLCS AROMA 270 1510 5645 10160  
421,119 ERDEI SZAMÓCA AROMA 180 880 3130 5630  
940,059 EXTRA BARACK AROMA 160 535 1690 3115  
411,552 KAGYLÓ AROMA 270 1225 4500 8100  
490,575 KARAMELL AROMA 210 1000 3580 6450  
423,090 KÁVÉ AROMA 260 1260 4640 8350  
420,516 KESERŰLIKŐR AROMA 120 445 1380 2490  
2636 KESERŰLIKŐR-JAGER AROMA 190 830 2900 5220  
490,103 KESERŰ MANDULA AROMA 130 620 2060 3710  
940,210 KONYAK AROMA 160 565 1855 3340  
2704 KONYAK AROMA 240 1340 4970 8950  
490,917 KÓKUSZ AROMA 150 700 2390 4300  
920,934 KULÖR-050 sötétebb AROMA     475 860  
922,004 kulör 108     475 860  
420,444 MANDULA AROMA 145 715 2460 4480  
490,909 MÁLNA AROMA 140 680 2320 4170  
491,225 MEGGY AROMA 140 680 2320 4170  
430-239 MÉZ AROMA 170 800 2780 5000  
490,190 MOGYORÓ AROMA 290 1215 4490 8080  
940,242 MUSKOTÁLY AROMA 160 630 2120 3820 0,3g
491,198 NARANCS AROMA 180 860 3050 5490  
515,547 ŐSZIBARACK AROMA 185 840 2920 5260  
868 PISZTÁCIA AROMA 160 710 2430 4375  
490,268 PUNCS AROMA 200 940 3350 6030  
420,193 RIZLINGSZŐLŐ AROMA 160 600 2000 3600  
490,202 RUM AROMA 190 625 2090 3770  
420,454 SAJT AROMA 120 850 3540 6340  
420,589 SÁRGABARACK AROMA 220 1020 3690 6640  
1,024 SÁRGADINNYE AROMA 140 710 2450 4410  
940,537 SZILVA AROMA 800 3000 10000 17500  
707 SZATMÁRI SZILVA AROMA 200 930 3310 5960  
940,109 SZÍLVAPÁLINKA AROMA 350 1615 5905 10900  
940,107 SZILVÓRIUM AROMA 180 845 2980 5365  
420,139 TEJSZÍN AROMA 150 740 2640 4750  
490,132 VANÍLIA AROMA 190 870 3080 5545  
491,235 VANÍLIA ROYAL AROMA 140 730 2510 4520  
941,187 VEGYESGYÜMÖLCS PÁLINKA AROMA 200 1090 4070 7150  
940,100 VILMOSKÖRTE AROMA 635 3425 13300 23940 0,2g
940,372 VILMOSKÖRTE 230 1230 4660 8100  
38 WHISKY AROMA 220 1290 4760 8570
 
  SZÍNEZETT AROMÁK          
  //////////////////////////////////          
Gyári szám Megnevezés Kiszerelés       Javasolt adagolás g/kg
    1 dkg 10dkg 0,5 kg 1 kg  
941,377 ÁFONYA 165 650 2210 3980  
421,120 EPER 130 650 2205 3970  
421,119 ERDEI SZAMÓCA 165 825 2900 5220  
941,137 INDIÁN CSERESZNYE 160 580 1920 2460  
137 INDIÁN CSERESZNYE 160 580 1920 2460  
421,121 FESTETT MÁLNA 160 575 1900 3420 1,5g
421,227 MEGGY 115 550 1800 3240  
512,093 OTHELLÓ SZŐLŐ 180 680 2480 4180
  EMULZIÓ          
  //////////////////////////////////          
Gyári szám Megnevezés Kiszerelés       Javasolt adagolás g/kg
      10dkg 0,5 kg 1 kg  
962,001 ANANÁSZ   630 2110 3800  
519,055 CITROM   625 2165 3900  
519,053 KIWI   780 2500 4450  
518,031 NARANCS   710 2440 4390  
519,013 SÁRGABARACK   610 2050 3690

 

AROMASZAKÜZLET

2145 KEREPES, MARTINOVICS U. 78.

KAPCSOLATTARTÓ: GAJDA ERIKA

TELEFONSZÁM: 06 30 629-48-68

E-MAIL: AROMASZAKUZLET@GMAIL.COM